top of page
水道事業
水道事業における音声コードUni-Voiceを採用している事業体は、政令都市を含む各自治体での導入が進んでいます。現在、音声コードUni-Voiceを採用している事業体は28事業体となっています。
音声コードの利用 | NO | 導入地域 | 事業者 | 言語 |
---|---|---|---|---|
「検針お知らせ票」など | 1 | 北海道 | 長幌上水道企業団 | 日本語 |
2 | 東北 | 山形市上下水道部 | 日本語・英語 | |
3 | 郡山市水道局 | 日本語・英語 | ||
4 | 関東 | 常陸大宮市水道課 | 日本語・英語 | |
5 | 深谷市環境水道部 | 日本語・英語 | ||
6 | 香取市水道局 | 日本語・英語 | ||
7 | 銚子市水道局 | 日本語・英語 | ||
8 | かずさ水道広域企業団 | 日本語・英語 | ||
9 | 横浜市水道局 | 日本語・英語 | ||
10 | 秦野市上下水道局 | 日本語・英語 | ||
11 | 甲信越 | 柏崎市水道局 | 日本語・英語 | |
12 | 中部 | 富士市水道局 | 日本語・英語 | |
13 | 蒲郡市上下水道部 | 日本語・英語 | ||
14 | 名古屋市上下水道局 | 日本語・英語 | ||
15 | 大垣市水道部 | 日本語・英語・ポルトガル語 | ||
16 | 北陸 | 敦賀市水道局 | 日本語・英語 | |
17 | 関西 | 亀岡市水道局 | 日本語・英語 | |
18 | 東大阪市水道局 | 日本語・英語 | ||
19 | 橋本市水道環境部 | 日本語・英語 | ||
20 | 四国 | 松山市企業局 | 日本語・英語 | |
21 | 九州 | 福岡市水道局 | 日本語・英語 | |
22 | 田川広域水道企業団 | 日本語・英語 |
音声コードの利用 | 導入地域 | 事業者 |
---|---|---|
お知らせ票を希望者へ郵送 | 関東 | 東京都水道局 |
関西 | 京都市上下水道局 | |
大阪市水道局 | ||
神戸市水道局 | ||
料金システム各種通知書に搭載 | 中部 | 岐阜市上下水道部 |
広報誌等に掲載(JAVIS APPLI) | 関東 | 前橋市水道局 |
九州 | 佐賀西部水道企業団 | |
アプリ開発SIer | 1 | 福島県のSIベンダー |
2~6 | 東京都のSIベンダー | |
7 | 新潟県のSIベンダー |
水道料金・下水道使用料のお知らせ(サンプル)
水道事業 新聞掲載記事
bottom of page